<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outils, ressources et communauté webmaster sur le portail francophone des webmasters</title>
	<atom:link href="http://www.sinuscom.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinuscom.org</link>
	<description>Communauté, outils et forum webmasters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 23:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress For Dummies, 3rd Edition</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/livres/840-wordpress-for-dummies-3rd-edition.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/livres/840-wordpress-for-dummies-3rd-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme les journaux, les blogs font désormais partie de notre quotidien, et pour la même raison : la soif d&#8217;information. WordPress est à l&#8217;origine de quelques-uns des blogs les plus populaires sur le Web. Grâce à ce guide, vous allez à votre tour pouvoir créer votre propre blog grâce à ce CMS hors du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme les journaux, les blogs font désormais partie de notre  quotidien, et pour la même raison : la soif d&#8217;information. WordPress est  à l&#8217;origine de quelques-uns des blogs les plus populaires sur le Web.  Grâce à ce guide, vous allez à votre tour pouvoir créer votre propre  blog grâce à ce CMS hors du commun. Choisissez une solution  d&#8217;hébergement externe ou intégrée à WordPress.</p>
<p>Installez WordPress.org,  configurez votre base de données MySQL, puis découvrez l&#8217;étendue des  fonctionnalités offertes pour créer, enrichir et faire connaître votre  blog. Trouvez un thème WordPress, ajoutez des éléments multimédias  (images, sons, vidéos), et personnalisez votre blog à l&#8217;aide des CSS.</p>
<p>Exploitez les flux RSS, les rétroliens et les blogrolls, optimisez les  systèmes d&#8217;archivage et de commentaires pour communiquer avec vos  visiteurs, et luttez efficacement contre le spam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/livres/840-wordpress-for-dummies-3rd-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide complet des calques Photoshop</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/livres/836-le-guide-complet-des-calques-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/livres/836-le-guide-complet-des-calques-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 02:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque le spécialiste de Photoshop Matt Kloskowski a été sollicité pour écrire ce livre il a répondu &#8220;c&#8217;est très simple : je souhaite écrire un livre sur Photoshop dont j&#8217;aurais eu besoin lorsque j&#8217;ai commencé à me former à ce programme&#8221;. Vous avez toujours entendu dire que les calques étaient la clé d&#8217;une bonne utilisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque le spécialiste de Photoshop Matt Kloskowski a été sollicité pour  écrire ce livre  il a répondu  &#8220;c&#8217;est très simple : je souhaite écrire  un livre sur Photoshop dont j&#8217;aurais eu besoin lorsque j&#8217;ai commencé à  me former à ce programme&#8221;.</p>
<p>Vous avez toujours entendu dire que les  calques étaient la clé d&#8217;une bonne utilisation de Photoshop : les  calques sont des couches  superposées à l&#8217;image qui permettent  différentes manipulations et réglages. Il est possible de les  réorganiser  les modifier  déplacer  supprimer  fusionner  déformer etc.Une fois combinés  ils forment l&#8217;image finale.</p>
<p>Les calques sont  l&#8217;élément central de la retouche d&#8217;image ! Aujourd&#8217;hui  vous avez entre  les mains un guide de référence qui vous explique exactement pourquoi.  Dans un style concis  facile à comprendre  Matt Kloskowki vous apprend à  : &#8211; Utiliser et gérer plusieurs calques &#8211; Créer des images multicalque.  &#8211; Fusionner des calques. &#8211; Utiliser les modes de fusion les plus  importants. &#8211; Maîtriser les masques de fusion. &#8211; Utiliser des calques  pour améliorer et retoucher vos photos. &#8211; Tous les trucs et les astuces  pour faire de vous un maître des calques de Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/livres/836-le-guide-complet-des-calques-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP5 Avancé</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/livres/832-php5-avance.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/livres/832-php5-avance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[PHP 5 est plus que jamais la plate-forme incontournable pour le développement d&#8217;applications web professionnelles : programmation objet, services web, couche d&#8217;abstraction de base de données native PDO, simplification des développements XML avec SimpleXML, refonte du moteur sous-jacent pour d&#8217;importants gains de performances&#8230; Une bible magistrale avec de nombreux cas pratiques et retours d&#8217;expérience S&#8217;appuyant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP 5 est plus que jamais la plate-forme incontournable pour le  développement d&#8217;applications web professionnelles : programmation objet,  services web, couche d&#8217;abstraction de base de données native PDO,  simplification des développements XML avec SimpleXML, refonte du moteur  sous-jacent pour d&#8217;importants gains de performances&#8230;</p>
<p>Une bible  magistrale avec de nombreux cas pratiques et retours d&#8217;expérience  S&#8217;appuyant sur de nombreux retours d&#8217;expérience et cas pratiques, ce  livre aidera le développeur à évoluer avec aisance dans le riche univers  de PHP 5 et lui donnera toutes les clés pour en maîtriser les  subtilités: bonnes pratiques de conception de sites et d&#8217;applications  web, frameworks, cookies et sessions, programmation objet, utilisation  de XML et SimpleXML, services web, intégration aux bases de données en  passant par MySOL 4 et 5, PostgreSQL, PHP Data Object, stratégies  d&#8217;optimisation et de sécurité, gestion des images et des caches&#8230;</p>
<p>L&#8217;ouvrage consacre un chapitre entier à la migration de PHP 4 vers PHP  5, obligatoire avec l&#8217;arrêt annoncé du support de PHP 4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/livres/832-php5-avance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir son site web avec xHTML et CSS</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/livres/828-reussir-son-site-web-avec-xhtml-et-css.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/livres/828-reussir-son-site-web-avec-xhtml-et-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Créer un site web de qualité ? Un jeu d&#8217;enfants ! Acquérez d&#8217;emblée les bons réflexes des webmestres, Concevez une charte graphique souple et élégante grâce aux feuilles de style CSS, Apprenez à bien baliser vos pages en XHTML, Rendez vos pages accessibles depuis tous les navigateurs et toutes les plates-formes, y compris mobiles, Equipez-vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créer un site web de qualité ? Un jeu d&#8217;enfants ! Acquérez d&#8217;emblée les  bons réflexes des webmestres, Concevez une charte graphique souple et  élégante grâce aux feuilles de style CSS, Apprenez à bien baliser vos  pages en XHTML, Rendez vos pages accessibles depuis tous les navigateurs  et toutes les plates-formes, y compris mobiles, Equipez-vous des outils  du webmestre professionnel tels que Firebug, Optimisez vos images pour  un chargement rapide, Interagissez avec vos visiteurs grâce aux  formulaires, Choisissez votre nom de domaine (.com, .net, .fr, .org) et  trouvez l&#8217;hébergement adapté, Familiarisez-vous avec le fonctionnement  des moteurs de recherche pour accroître la visibilité de votre site.</p>
<p>Compléments et annexes : Index des balises XHTML et des propriétés CSS,  Bogues et incompatibilités des navigateurs, Les enjeux de  l&#8217;accessibilité et du Web dynamique, Les bonnes pratiques de l&#8217;ergonomie  web, Corrections des QCM.</p>
<p><em>A qui s&#8217;adresse cet ouvrage ?</em></p>
<p>Aux débutants  qui veulent créer leur site Internet en partant sur de bonnes bases, à  ceux qui se sentaient limités par le HTML ou leur logiciel de création  de sites, à ceux qui cherchent à se mettre à niveau pour créer des sites  conformes et accessibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/livres/828-reussir-son-site-web-avec-xhtml-et-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débuter en JavaScript</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/livres/824-debuter-en-javascript.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/livres/824-debuter-en-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;initier à JavaScript : un passage obligé pour les développeurs web. Après avoir été longtemps sous-estimé, JavaScript suscite aujourd&#8217;hui un regain d&#8217;intérêt. Avec la popularité d&#8217;Ajax dont il constitue l&#8217;un des composants essentiels, JavaScript est plus que jamais le langage de prédilection des développeurs et designers web qui souhaitent entrer dans l&#8217;univers du Web 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;initier à JavaScript : un passage obligé pour les développeurs web.  Après avoir été longtemps sous-estimé, JavaScript suscite aujourd&#8217;hui un  regain d&#8217;intérêt. Avec la popularité d&#8217;Ajax dont il constitue l&#8217;un des  composants essentiels, JavaScript est plus que jamais le langage de  prédilection des développeurs et designers web qui souhaitent entrer  dans l&#8217;univers du Web 2.0 en donnant plus d&#8217;interactivité et de  réactivité à leur site.</p>
<p>Acquérir par l&#8217;exemple les bases de JavaScript &#8211;  Outil idéal pour s&#8217;initier à JavaScript et découvrir le DOM, cet  ouvrage présente en des termes simples toute la syntaxe de base du  langage et propose une description détaillée des principales  bibliothèques existantes. Les nombreux exemples concrets mettent en  avant les meilleures pratiques de programmation, en insistant sur tous  les pièges à éviter, en particulier tous les problèmes liés à la  compatibilité. A la fin de l&#8217;ouvrage, le lecteur a tous les outils entre  les mains pour mettre en œuvre une application Ajax élémentaire.</p>
<p>Que  vous soyez un designer web qui utilise JavaScript depuis des années sans  vraiment en maîtriser les bases, un programmeur devant apprendre ce  langage ou encore un développeur novice qui souhaite se lancer dans la  création d&#8217;applications web, cet ouvrage répondra à vos attentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/livres/824-debuter-en-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google met à jour sa messagerie Gmail</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/internet/815-google-met-a-jour-sa-messagerie-gmail.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/internet/815-google-met-a-jour-sa-messagerie-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Google a mis à jour le mardi 10 août sa messagerie Gmail en revoyant l&#8217;interface graphique et ajoutant quelques fonctionnalités. Le géant de l&#8217;Internet a amélioré l&#8217;interface graphique de la messagerie Gmail en modifiant la disposition de quelques liens (les critères de tri et sélection des messages &#8211; Tous, Aucun, Lus, Non lus, Suivis, Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a mis à jour le mardi 10 août sa messagerie <a title="Gmail" href="http://www.sinuscom.org/tag/gmail"><strong>Gmail</strong></a> en revoyant l&#8217;interface graphique et ajoutant quelques fonctionnalités.</p>
<p>Le géant de l&#8217;Internet a amélioré l&#8217;interface graphique de la messagerie Gmail en modifiant la disposition de quelques liens (les critères de tri et sélection des messages &#8211; Tous, Aucun, Lus, Non lus, Suivis, Non suivis ) qui passent d&#8217;une vue horizontale à un regroupement sous un seul menu comme le montre l&#8217;illustration ci-dessous.</p>
<p><img class="size-full wp-image-816 aligncenter" title="Menu Gmail" src="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/08/menu-gmail.jpg" alt="Menu Gmail" width="680" height="200" /></p>
<p>L&#8217;ancien lien Nouveau message a été remplacé par un bouton en haut à gauche de l&#8217;interface. Cette ré-organisation touche aussi les liens Contacts et Liste de tâches qui figurent désormais en dessus du bouton &#8220;Nouveau message&#8221;, regroupés sous un nouvel onglet &#8220;Messagerie&#8221; (<em>on peut imaginer la possibilité d&#8217;ajout d&#8217;autres onglets des autres services qui est peut être prévu lors d&#8217;une prochaine mise à jour surtout qu&#8217;on a entendu parler de la possibilité d&#8217;ouvrir plusieurs comptes Gmail sur un même navigateur qui est prévue?</em>)</p>
<p>On sent aussi un nouveau aspect pour les différents boutons, un nouveau design plus attrayant leur caractérise maintenant.</p>
<ul>
<blockquote>
<li>Les liens Nouveau message, Contacts et Liste de tâches figurent désormais en haut à gauche des pages Gmail.</li>
<li>Le lien Nouveau message est maintenant un bouton.</li>
<li>Le premier message de votre boîte de réception apparaît environ 16 pixels plus haut sur l&#8217;écran, du fait du rétrécissement de la zone d&#8217;en-tête.</li>
<li>Les liens Tous, Aucun, Lus, Non lus et Suivis, jusque-là situés au-dessus de vos messages, apparaissent maintenant dans un menu déroulant, en regard du bouton Archiver.</li>
</blockquote>
</ul>
<p>Avec une telle restructuration graphique, <a title="Google" href="http://www.sinuscom.org/tag/google"><strong>Google</strong></a> a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour sa messagerie, principalement pour la gestion des contacts, selon le communiqué publié par Google;</p>
<ul>
<li><strong>Un fonctionnement plus proche de celui des messages :</strong> À présent, les raccourcis clavier fonctionnent également dans la liste des contacts. En outre, la sélection et le regroupement des contacts s&#8217;apparentent désormais davantage aux opérations permettant de sélectionner des e-mails ou de leur attribuer un libellé.</li>
<li><strong>Un tri par nom de famille :</strong> Cette option est disponible dans le menu Autres actions.</li>
<li><strong>Des libellés personnalisés</strong> pour les <span style="text-decoration: underline;">numéros de téléphone</span> et <span style="text-decoration: underline;">autres champs</span> : Vous pouvez par exemple associer le libellé &#8220;Domicile vacances&#8221; à un numéro de téléphone.</li>
<li><strong>Une fonction d&#8217;annulation : </strong>Vous avez désormais la possibilité d&#8217;annuler les dernières modifications que vous avez apportées à vos contacts.</li>
<li><strong>Un enregistrement automatique :</strong> Inutile désormais de vous préoccuper des modes d&#8217;édition ou d&#8217;affichage, il vous suffit de procéder aux modifications voulues et Gmail les enregistre automatiquement.</li>
<li><strong>Des champs de noms structurés :</strong> Vous pouvez maintenant définir de manière explicite des composants de noms (par ex., Titre, Prénom, Deuxième prénom, Nom et Suffixe) ou continuer à utiliser le format libre pour une approche moins structurée.</li>
<li><strong>Une fusion des contacts manuelle ou groupée :</strong> Vous pouvez maintenant fusionner les contacts depuis le menu Autres actions. Pour ce faire, sélectionnez les contacts à fusionner, puis l&#8217;option Fusionner les contacts dans le menu Autres actions. Vous pouvez également sélectionner Rechercher et fusionner les doublons si vous préférez que Gmail vous suggère les contacts à fusionner.</li>
</ul>
<p>Notons que ActiveSync pour iPhone et BlackBerry Sync ne prennent pas  encore en charge les libellés personnalisés. Il se peut donc que les  numéros de téléphone, e-mails et autres champs personnalisés  n&#8217;apparaissent pas sur votre mobile.</p>
<div id="attachment_817" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><img class="size-full wp-image-817" title="Ancienne interface - Gmail" src="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/08/gmail-old-small.jpg" alt="Ancienne interface - Gmail" width="680" height="316" /><p class="wp-caption-text">Ancienne interface - Gmail</p></div>
<div id="attachment_818" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><img class="size-full wp-image-818" title="Nouvelle interface - Gmail" src="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/08/gmail-small.jpg" alt="Nouvelle interface - Gmail" width="680" height="315" /><p class="wp-caption-text">Nouvelle interface - Gmail</p></div>
<p>Vous pouvez réagir à cet article sur nos forums en <a title="Google Gmail" href="http://www.sinuscom.org/forums/topic/1970-google-met-a-jour-sa-messagerie-gmail/" target="_blank">cliquant ici</a> ainsi que participer à notre sondage concernant votre compte e-mail utilisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/internet/815-google-met-a-jour-sa-messagerie-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle identité pour le forum pour webmasters</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/webmasters/808-une-nouvelle-identite-pour-le-forum-pour-webmasters.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/webmasters/808-une-nouvelle-identite-pour-le-forum-pour-webmasters.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Nous l&#8217;avons annoncé il y a quelques jours et officialisé il y a à peine une journée. Le forum a été revu entièrement pour laisser son design Pinky pour une nouvelle charte graphique plus agréable proposant une interaction avancée avec votre compte Twitter grâce à la sortie de la version 3.1 du moteur des forums, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous l&#8217;avons annoncé il y a quelques jours et officialisé il y a à peine une journée. Le forum a été revu entièrement pour laisser son design Pinky pour une nouvelle charte graphique plus agréable proposant une interaction avancée avec votre compte Twitter grâce à la sortie de la version 3.1 du moteur des forums, Invision Power Board.</p>
<p>En effet, avec la mise à jour de la version du forum, nous avons décidé de refaire entièrement la charte graphique du forum pour s&#8217;envoler des couleurs Pinky comme nous aimons les appeler et vous présenter des couleurs plus fraiches, du vert, du bleu et une touche de noir glossy. Une refonte du logo du forum ainsi que l&#8217;entête s&#8217;est avérée nécessaire pour un meilleur rendu final qui ne cessera d&#8217;évoluer au fil des jours. Pour les fans de l&#8217;ancienne version, vous pouvez la garder en sélectionnant SinusV3 depuis le menu des thèmes en bas du forum à gauche ou bien IPSinus pour la nouvelle.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/07/scf2v.jpg"><img class="size-full wp-image-809 aligncenter" title="SinusCom Forums" src="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/07/scf2v.jpg" alt="SinusCom Forums" width="684" height="299" /></a></p>
<p>Un autre point majeur voit le jour avec cette mise à jour et qui concerne l&#8217;aspect communautaire du site est  l&#8217;utilisation de Twitter Connect pour une meilleure interaction entre  vos comptes sur le forum et ceux sur Twitter, vous pouvez lier ces deux  derniers ensemble pour synchroniser vos mises à jour Forum/Twitter.</p>
<p>Nous rappelons que le forum vous permet de mettre à jour vos statuts, tout  comme twitter.</p>
<p>Pour synchroniser votre compte Twitter et celui sur le forum, vous devez  vous rendre à <a title="Lien externe" rel="nofollow" href="../forums/index.php?app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=twitter">cette adresse</a>,  accessible aussi via Profile/Modifier mon profile/Manage Twitter  Connect.</p>
<p>Avec la synchronisation Twitter, vous pouvez:</p>
<ul>
<li>Mettre à jour votre photo de profile avec celle de  votre compte Twitter</li>
<li>Mettre à jour votre avatar avec celui de  votre compte Twiitter</li>
<li>Mettre à jour votre Statut Twitter avec  celui sur le forum</li>
<li>Mettre à jour votre statut sur le forum avec  celui sur votre compte Twitter</li>
<li>Mettre à jour le champs &#8220;A propos  de moi&#8221; sur le forum avec celui présent sur votre compte Twitter</li>
<li>Participer  aux discussions sur le forum grâce à votre compte Twitter</li>
</ul>
<p>Plusieurs  autres fonctionnalités sont aussi disponible, tel que l&#8217;enregistrement  grâce à votre compte Twitter, le partage des discussions sur les  principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google Buzz, Digg, etc.),  l&#8217;impression automatique des messages, l&#8217;archivage des discussions sur  vos ordinateurs en format HTML, l&#8217;envoie des messages à vos amis via  e-mail, etc.</p>
<p>Bref, une panoplie de nouveautés qui pourront vous plaire et qui seront améliorées au fil des jours pour encore plus d&#8217;interactivité!</p>
<p>Pour visiter la nouvelle version du forum, veuillez <a title="Forum Webmaster" href="http://www.sinuscom.org/forums" target="_blank">cliquer ici</a>. Si vous n&#8217;êtes pas encore membre, vous pouvez utiliser votre compte Twitter pour vous connecter ou vous s&#8217;inscrire à <a title="Forum Webmaster" href="http://www.sinuscom.org/forums/index.php?app=core&amp;module=global&amp;section=register" target="_blank">cette adresse</a>.</p>
<p>Vous pouvez réagir à cet article sur nos forums en <a title="Actualité Webmaster" href="http://www.sinuscom.org/forums/topic/1948-mise-a-jour-de-la-charte-graphique/" target="_blank">cliquant ici</a> et participer à cette évolution en proposant vos suggestions, remarques et idées!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/webmasters/808-une-nouvelle-identite-pour-le-forum-pour-webmasters.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après l&#8217;iPad d&#8217;Apple, voici l&#8217;iPed chinois grâce à Google Androïd</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/technologie/803-apres-lipad-dapple-voici-liped-chinois-grace-a-google-android.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/technologie/803-apres-lipad-dapple-voici-liped-chinois-grace-a-google-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Après le buzz lancé récemment sur la blogosphère pour la sortie de l&#8217;iPad (c&#8217;est vrai, ça commence à dater), la contrefaçon de ce produit conçu par la marque à la pomme, Apple, ne s&#8217;est pas fait tarder. Rois de la contrefaçon, les chinois ont lancé leur iPed qui tourne grâce au système d&#8217;exploitation Androïd, développé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le buzz lancé récemment sur la blogosphère pour la sortie de l&#8217;iPad (c&#8217;est vrai, ça commence à dater), la contrefaçon de ce produit conçu par la marque à la pomme, Apple, ne s&#8217;est pas fait tarder. Rois de la contrefaçon, les chinois ont lancé leur iPed qui tourne grâce au système d&#8217;exploitation Androïd, développé par Google.</p>
<p>Bref, 5 jours après le lancement de l&#8217;iPad en France, l&#8217;iPed a fait son entrée en Chine et fait déjà un tabac, il est disponible dans tous les magasins de Shenzhen, là où des vrais iPad sont fabriqués.</p>
<p>Presque identique, excepté le prix, 105 dollars pour l&#8217;iPed contre 499 dollars du coté iPad, les deux produits sont présentés dans le même emballage, utilisant des applications quasi-identiques, une ressemblance hors norme et même les performances ne sont pas de si mauvaise qualité selon le site des NT, TECHi.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/06/iped.jpg"><img class="size-full wp-image-804 aligncenter" title="iPed" src="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/06/iped.jpg" alt="iPed" width="465" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinuscom.org/technologie/803-apres-lipad-dapple-voici-liped-chinois-grace-a-google-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pac-Man de Google aurait couté 120 millions de dollars aux entreprises US</title>
		<link>http://www.sinuscom.org/internet/793-pac-man-de-google-aurait-coute-120-millions-de-dollars-aux-entreprises-us.html</link>
		<comments>http://www.sinuscom.org/internet/793-pac-man-de-google-aurait-coute-120-millions-de-dollars-aux-entreprises-us.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Pac-man]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinuscom.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion des 30 ans du célèbre jeu vidéo Pac-man, Google a changé son logo le 22 Mai dernier pour un module jouable du jeu Pac-man, une nouvelle version de Pac-man qu&#8217;on vient de découvrir aux couleurs du moteur de recherche. Buzz lancé et bien réussi sur la blogosphère. Toutefois, cette initiative aurait couté 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion des 30 ans du célèbre jeu vidéo Pac-man, Google a changé son logo le 22 Mai dernier pour un module jouable du jeu <strong>Pac-man</strong>, une nouvelle version de Pac-man qu&#8217;on vient de découvrir aux couleurs du moteur de recherche. Buzz lancé et bien réussi sur la blogosphère.</p>
<p>Toutefois, cette initiative aurait couté 120 millions de dollars aux entreprises américaines selon une étude réalisée par RescueTime, un des spécialistes de la mesure et l&#8217;amélioration de la productivité des salariés. Étude publiée sur le blog de la société RescueTime.</p>
<p>Les internautes américains auraient passé en moyenne 36 secondes de plus qu&#8217;un vendredi &#8220;classique&#8221; sur le moteur de recherche. Un chiffre qu&#8217;on peut multiplier par le le nombre des visiteurs unique de Google le 23 Mai, rapporté au salaire horaire moyen aux États-Unis qui est de 25 dollars, on déduit que ces 36 secondes auraient contribué pour grignoter quelques millions d&#8217;heures de travail, qui auraient coûté un peu plus de 120 millions de dollars.</p>
<p>Bref, &#8220;<em>plusieurs personnes n&#8217;ont pas imaginé que ce petit module a été jouable sur le moteur de recherche, ce dont le monde devrait être reconnaissant</em>&#8220;, a rapporté le <a title="Blog RescueTime" href="http://blog.rescuetime.com/2010/05/24/the-tragic-cost-of-google-pac-man-4-82-million-hours/" target="_blank">Blog RescueTime</a>.</p>
<p>Le jeu est encore disponible sur le moteur de recherche et est accessible sur un <a title="Google Pacman" href="http://www.google.com/pacman" target="_blank">Google Pac-man</a> prévu à cet effet!</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/05/google-pacman.jpg"><img class="size-full wp-image-794 aligncenter" title="Pac-man sur Google" src="http://www.sinuscom.org/wp-content/uploads/2010/05/google-pacman.jpg" alt="Pac-man sur Google" width="593" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
